<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quininvest</title>
	<atom:link href="http://www.quininvest.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quininvest.com</link>
	<description>Fondo de Inversión en Quinielas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 14:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pronóstico jornada 37 quiniela sistema Quinivest 2.0</title>
		<link>http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/</link>
		<comments>http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[1X2]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 9]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[futgol]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[inversores1x2]]></category>
		<category><![CDATA[iristrace]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Losilla]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[millonario]]></category>
		<category><![CDATA[peña]]></category>
		<category><![CDATA[pleno]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[quinielista]]></category>
		<category><![CDATA[quininvest]]></category>
		<category><![CDATA[quininvestor]]></category>
		<category><![CDATA[R.Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quininvest.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Buenos días Quininvestors, Adjuntamos archivo .txt con las jornadas que se hubiesen jugado con el sistema Quininvest 2.0, en la jornada 37 de la quiniela. Esta jornada incluye los partidos de la 24ª jornada de Primera y la 25ª jornada de Segunda División. Columnas jornada 37 Se hubieran jugado un total de 339.186 columnas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.quininvest.com%2Fpronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.quininvest.com%2Fpronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Buenos días <strong>Quininvestors</strong>,</p>
<p>Adjuntamos archivo .txt con las jornadas que se hubiesen jugado con el sistema Quininvest 2.0, en la jornada 37 de la quiniela. Esta jornada incluye los partidos de la 24ª jornada de Primera y la 25ª jornada de Segunda División.</p>
<p><a href="http://www.quininvest.com/wp-content/uploads/2012/02/j37.zip">Columnas jornada 37</a></p>
<p>Se hubieran jugado un total de 339.186 columnas, con un coste total de</p>
<p><strong>91.930,5</strong></p>
<p>La columna base hubiese sido:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.quininvest.com/wp-content/uploads/2012/02/j37.png" rel="lightbox[658]"><img class="alignnone size-medium wp-image-660" title="j37" src="http://www.quininvest.com/wp-content/uploads/2012/02/j37-300x242.png" alt="" width="300" height="242" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Como es conocido, jugamos condicionando la columna base, con lo que acertar esta columna NO asegura en un 100% el haber acertado 14, aunque sí tiene altas probabilidades.</p>
<p><em><strong>Como ya venimos haciendo durante toda la temporada, además de la columna base, cada jornada desvelaremos UNO y sólo uno de los condicionantes que además se han aplicado. De este modo se irá comprendiendo cada jornada un poco más, cómo funcionan estos condicionantes. Esperamos que os resulte interesante.</strong></em></p>
<p><em><strong>CONDICIONANTE DE HOY: hoy el sistema pronostica que como máximo habrán 5 doses, y 5 X, así como 9 variantes en total. Como mínimo, habrá un 1, una X y 5 variantes en total.</strong></em></p>
<p>A partir del martes, tras haber finalizado la jornada, enviaremos informe de los resultados obtenidos.</p>
<p>Tan sólo recordarles que en nuestra web ponemos a disposición de todo aquél que lo considere oportuno un escrutador que está disponible para descarga, y mediante el cuál pueden comprobarse los resultados enviados. Igualmente hay un videotutorial para el uso del escrutador.</p>
<h3><strong>SUERTE!!</strong></h3>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pron%C3%B3stico+jornada+37+quiniela+sistema+Quinivest+2.0&amp;link=http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AAdjuntamos%20archivo%20.txt%20con%20las%20jornadas%20que%20se%20hubiesen%20jugado%20con%20el%20sistema%20Quininvest%202.0%2C%20en%20la%20jornada%2037%20de%20la%20quiniela.%20Esta%20jornada%20incluye%20los%20partidos%20de%20la%2024%C2%AA%20jornada%20de%20Primera%20y%20la%2025%C2%AA%20jornada%20de%20Segunda%20Divisi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AColumnas%20jornada%2037%0D%0A%0D%0AS&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pron%C3%B3stico+jornada+37+quiniela+sistema+Quinivest+2.0&amp;link=http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AAdjuntamos%20archivo%20.txt%20con%20las%20jornadas%20que%20se%20hubiesen%20jugado%20con%20el%20sistema%20Quininvest%202.0%2C%20en%20la%20jornada%2037%20de%20la%20quiniela.%20Esta%20jornada%20incluye%20los%20partidos%20de%20la%2024%C2%AA%20jornada%20de%20Primera%20y%20la%2025%C2%AA%20jornada%20de%20Segunda%20Divisi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AColumnas%20jornada%2037%0D%0A%0D%0AS&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pron%C3%B3stico+jornada+37+quiniela+sistema+Quinivest+2.0&amp;link=http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AAdjuntamos%20archivo%20.txt%20con%20las%20jornadas%20que%20se%20hubiesen%20jugado%20con%20el%20sistema%20Quininvest%202.0%2C%20en%20la%20jornada%2037%20de%20la%20quiniela.%20Esta%20jornada%20incluye%20los%20partidos%20de%20la%2024%C2%AA%20jornada%20de%20Primera%20y%20la%2025%C2%AA%20jornada%20de%20Segunda%20Divisi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AColumnas%20jornada%2037%0D%0A%0D%0AS&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pron%C3%B3stico+jornada+37+quiniela+sistema+Quinivest+2.0&amp;link=http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AAdjuntamos%20archivo%20.txt%20con%20las%20jornadas%20que%20se%20hubiesen%20jugado%20con%20el%20sistema%20Quininvest%202.0%2C%20en%20la%20jornada%2037%20de%20la%20quiniela.%20Esta%20jornada%20incluye%20los%20partidos%20de%20la%2024%C2%AA%20jornada%20de%20Primera%20y%20la%2025%C2%AA%20jornada%20de%20Segunda%20Divisi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AColumnas%20jornada%2037%0D%0A%0D%0AS&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pron%C3%B3stico+jornada+37+quiniela+sistema+Quinivest+2.0&amp;link=http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AAdjuntamos%20archivo%20.txt%20con%20las%20jornadas%20que%20se%20hubiesen%20jugado%20con%20el%20sistema%20Quininvest%202.0%2C%20en%20la%20jornada%2037%20de%20la%20quiniela.%20Esta%20jornada%20incluye%20los%20partidos%20de%20la%2024%C2%AA%20jornada%20de%20Primera%20y%20la%2025%C2%AA%20jornada%20de%20Segunda%20Divisi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AColumnas%20jornada%2037%0D%0A%0D%0AS&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pron%C3%B3stico+jornada+37+quiniela+sistema+Quinivest+2.0&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.quininvest.com%2Fpronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0%2F&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AAdjuntamos%20archivo%20.txt%20con%20las%20jornadas%20que%20se%20hubiesen%20jugado%20con%20el%20sistema%20Quininvest%202.0%2C%20en%20la%20jornada%2037%20de%20la%20quiniela.%20Esta%20jornada%20incluye%20los%20partidos%20de%20la%2024%C2%AA%20jornada%20de%20Primera%20y%20la%2025%C2%AA%20jornada%20de%20Segunda%20Divisi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AColumnas%20jornada%2037%0D%0A%0D%0AS&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pron%C3%B3stico+jornada+37+quiniela+sistema+Quinivest+2.0&amp;link=http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AAdjuntamos%20archivo%20.txt%20con%20las%20jornadas%20que%20se%20hubiesen%20jugado%20con%20el%20sistema%20Quininvest%202.0%2C%20en%20la%20jornada%2037%20de%20la%20quiniela.%20Esta%20jornada%20incluye%20los%20partidos%20de%20la%2024%C2%AA%20jornada%20de%20Primera%20y%20la%2025%C2%AA%20jornada%20de%20Segunda%20Divisi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AColumnas%20jornada%2037%0D%0A%0D%0AS&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=43&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pron%C3%B3stico+jornada+37+quiniela+sistema+Quinivest+2.0&amp;link=http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AAdjuntamos%20archivo%20.txt%20con%20las%20jornadas%20que%20se%20hubiesen%20jugado%20con%20el%20sistema%20Quininvest%202.0%2C%20en%20la%20jornada%2037%20de%20la%20quiniela.%20Esta%20jornada%20incluye%20los%20partidos%20de%20la%2024%C2%AA%20jornada%20de%20Primera%20y%20la%2025%C2%AA%20jornada%20de%20Segunda%20Divisi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AColumnas%20jornada%2037%0D%0A%0D%0AS&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pron%C3%B3stico+jornada+37+quiniela+sistema+Quinivest+2.0&amp;link=http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AAdjuntamos%20archivo%20.txt%20con%20las%20jornadas%20que%20se%20hubiesen%20jugado%20con%20el%20sistema%20Quininvest%202.0%2C%20en%20la%20jornada%2037%20de%20la%20quiniela.%20Esta%20jornada%20incluye%20los%20partidos%20de%20la%2024%C2%AA%20jornada%20de%20Primera%20y%20la%2025%C2%AA%20jornada%20de%20Segunda%20Divisi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AColumnas%20jornada%2037%0D%0A%0D%0AS&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=207&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pron%C3%B3stico+jornada+37+quiniela+sistema+Quinivest+2.0&amp;link=http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AAdjuntamos%20archivo%20.txt%20con%20las%20jornadas%20que%20se%20hubiesen%20jugado%20con%20el%20sistema%20Quininvest%202.0%2C%20en%20la%20jornada%2037%20de%20la%20quiniela.%20Esta%20jornada%20incluye%20los%20partidos%20de%20la%2024%C2%AA%20jornada%20de%20Primera%20y%20la%2025%C2%AA%20jornada%20de%20Segunda%20Divisi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AColumnas%20jornada%2037%0D%0A%0D%0AS&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=195&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pron%C3%B3stico+jornada+37+quiniela+sistema+Quinivest+2.0&amp;link=http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AAdjuntamos%20archivo%20.txt%20con%20las%20jornadas%20que%20se%20hubiesen%20jugado%20con%20el%20sistema%20Quininvest%202.0%2C%20en%20la%20jornada%2037%20de%20la%20quiniela.%20Esta%20jornada%20incluye%20los%20partidos%20de%20la%2024%C2%AA%20jornada%20de%20Primera%20y%20la%2025%C2%AA%20jornada%20de%20Segunda%20Divisi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AColumnas%20jornada%2037%0D%0A%0D%0AS&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pron%C3%B3stico+jornada+37+quiniela+sistema+Quinivest+2.0&amp;link=http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AAdjuntamos%20archivo%20.txt%20con%20las%20jornadas%20que%20se%20hubiesen%20jugado%20con%20el%20sistema%20Quininvest%202.0%2C%20en%20la%20jornada%2037%20de%20la%20quiniela.%20Esta%20jornada%20incluye%20los%20partidos%20de%20la%2024%C2%AA%20jornada%20de%20Primera%20y%20la%2025%C2%AA%20jornada%20de%20Segunda%20Divisi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AColumnas%20jornada%2037%0D%0A%0D%0AS&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Pron%C3%B3stico+jornada+37+quiniela+sistema+Quinivest+2.0&amp;link=http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AAdjuntamos%20archivo%20.txt%20con%20las%20jornadas%20que%20se%20hubiesen%20jugado%20con%20el%20sistema%20Quininvest%202.0%2C%20en%20la%20jornada%2037%20de%20la%20quiniela.%20Esta%20jornada%20incluye%20los%20partidos%20de%20la%2024%C2%AA%20jornada%20de%20Primera%20y%20la%2025%C2%AA%20jornada%20de%20Segunda%20Divisi%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AColumnas%20jornada%2037%0D%0A%0D%0AS&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quininvest.com/pronostico-jornada-37-quiniela-sistema-quinivest-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe resultados quiniela Quininvest 2.0 jornada 35</title>
		<link>http://www.quininvest.com/informe-resultados-quiniela-quininvest-2-0-jornada-35/</link>
		<comments>http://www.quininvest.com/informe-resultados-quiniela-quininvest-2-0-jornada-35/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 10:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jaime</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[1X2]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[APPCC]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Canal 9]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[futgol]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[inversores1x2]]></category>
		<category><![CDATA[iristrace]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[Losilla]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[millonario]]></category>
		<category><![CDATA[peña]]></category>
		<category><![CDATA[pleno]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[pronostico]]></category>
		<category><![CDATA[quiniela]]></category>
		<category><![CDATA[quinielista]]></category>
		<category><![CDATA[quininvest]]></category>
		<category><![CDATA[quininvestor]]></category>
		<category><![CDATA[R.Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quininvest.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Buenos días Quininvestors, Os adjunto aquí el informe para la jornada 35, con 12 aciertos como máximo en esta ocasión. El premio total hubiese sido de: 16.944.55 € En esta jornada, la verdad poco que decir, el pinchazo del F.C.Barcelona destrozó las previsiones, pues es uno de los partidos que teníamos a doble&#8230; Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.quininvest.com%2Finforme-resultados-quiniela-quininvest-2-0-jornada-35%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.quininvest.com%2Finforme-resultados-quiniela-quininvest-2-0-jornada-35%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Buenos días <strong>Quininvestors</strong>,</p>
<p>Os adjunto aquí el informe para la jornada 35, con 12 aciertos como máximo en esta ocasión. El premio total hubiese sido de:</p>
<p><strong>16.944.55 €</strong></p>
<p>En esta jornada, la verdad poco que decir, el pinchazo del F.C.Barcelona destrozó las previsiones, pues es uno de los partidos que teníamos a doble&#8230; Un empate hubiese sido ideal, pero no se produjo. Adicionalmente a esta sorpresa se falló una columna base de condicionado, añ erder a la vez en casa el Hércules, el Guadalajara y el Murcia, lo cuál teníamos limitado.</p>
<p>En cuanto a la recaudación, vamos subiendo, y como sabéis esto es bueno. Estuvo en torno algo por encima de los 10M€… Esperemos que siga subiendo cara a la primavera!</p>
<p>La rentabilidad actual del sistema Quininvest 2.0 es del:</p>
<p><strong>-4.78%</strong>.</p>
<p><a href="http://www.quininvest.com/wp-content/uploads/2012/02/RESULTADOS-JORNADA-35.pdf">RESULTADOS JORNADA 35</a></p>
<p>La siguiente jornada será la jornada 37, el 19/2.</p>
<p><strong>Mucha suerte!</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Informe+resultados+quiniela+Quininvest+2.0+jornada+35&amp;link=http://www.quininvest.com/informe-resultados-quiniela-quininvest-2-0-jornada-35/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AOs%20adjunto%20aqu%C3%AD%20el%20informe%20para%20la%20jornada%2035%2C%20con%2012%20aciertos%20como%20m%C3%A1ximo%20en%20esta%20ocasi%C3%B3n.%20El%20premio%20total%20hubiese%20sido%20de%3A%0D%0A%0D%0A16.944.55%20%E2%82%AC%0D%0A%0D%0AEn%20esta%20jornada%2C%20la%20verdad%20poco%20que%20decir%2C%20el%20pinchazo%20del%20F.C.Barcelona%20destroz%C3%B3%20las%20previsiones%2C%20pues%20es%20uno&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Informe+resultados+quiniela+Quininvest+2.0+jornada+35&amp;link=http://www.quininvest.com/informe-resultados-quiniela-quininvest-2-0-jornada-35/&amp;notes=%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0ABuenos%20d%C3%ADas%20Quininvestors%2C%0D%0A%0D%0AOs%20adjunto%20aqu%C3%AD%20el%20informe%20para%20la%20jornada%2035%2C%20con%2012%20aciertos%20como%20m%C3%A1ximo%20en%20esta%20ocasi%C3%B3n.%20El%20premio%20total%20hubiese%20sido%20de%3A%0D%0A%0D%0A16.944.55%20%E2%82%AC%0D%0A%0D%0AEn%20esta%20jornada%2C%20la%20verdad%20poco%20que%20decir%2C%20el%20pinchazo%20del%20F.C.Barcelona%20destroz%C3%B3%20las%20previsiones%2C%20pues%20es%20uno&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
